I. NỘI DUNG SỰ KIỆN
-Thời Gian Update: 18h00 ngày 08/09/2025
- Thời gian Kết thúc : Đến hết ngày 05/12/2025
VẬT PHẨM LIÊN QUAN
| VẬT PHẨM | MÔ TẢ |
|
Túi nguyên liệu |
Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được |
|
Bánh thập cẩm |
Nguồn gốc : Túi nguyên liệu + Tiền Xu(Không Khóa/Khóa) |
|
Lồng Đèn Kéo Quân |
Nguồn gốc : Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ VÀ Phúc Lợi ngày Và Nhân mốc Thưởng Bánh thập cẩm Và Thẻ Tuần Và Boss LIÊN CÔ GIÁO CHỦ |
|
Túi Phát Tài Phát Lộc |
Nguồn gốc : Nhân mốc Lồng Đèn Kéo Quân Phần Thưởng : chọn vật phẩm 1 trong 10 vật phẩm |
II.Cách Ghép
BƯỚC 1 : Chọn Event Mới ( ở dưới thanh máu)
BƯỚC 2 : CHỌN Sự Kiện Bánh thập cẩm
- Ghép : 1 Bánh thập cẩm = Túi nguyên liệu + 1 Tiền Xu(Khóa) > Nhận phần thưởng ( KHÓA )
- Ghép : 1 Bánh thập cẩm = Túi nguyên liệu + 1 Tiền Xu(Không Khóa) > Nhận phần thưởng ( KHÔNG KHÓA )
III. CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG
- Cách kiếm nguyên liệu Túi nguyên liệu
| HOẠT ĐỘNG | VẬT PHẨM |
| BẠCH HỔ ĐƯỜNG |
Nhận 15 Túi nguyên liệu/Ải |
| Loại Phái |
Quán Quân: 200 Túi nguyên liệu Á Quân: 100 Túi nguyên liệu Tứ Cường: 50 Túi nguyên liệu Bát Cường: 50 Túi nguyên liệu Vòng 16: 20 Túi nguyên liệu |
| TIÊU DAO CỐC |
Nhận 10 Túi nguyên liệu / Ải |
| TỐNG KIM |
3000 điểm : 15 Túi nguyên liệu 5000 điểm : 20 Túi nguyên liệu 10000 điểm : 50 Túi nguyên liệu |
| TRUY NÃ |
Nhận 25 Túi nguyên liệu /1 nhiệm vụ thành công |
- Cách kiếm Lồng Đèn Kéo Quân
| Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ | Lồng Đèn Kéo Quân |
| 100k | 1 |
| 200k | 2 |
| 300k | 3 |
| 500k | 5 |
| 1000k | 10 |
| Nhân mốc Thưởng Bánh thập cẩm |
| Số Lượng Khóa |
|
| Nhân mốc Thưởng Thẻ Tuần ( hằng ngày) | 1 |
| Phúc Lợi Ngày | Số Lượng Khóa |
| 100k | 1 |
| 300k | 2 |
| 500k | 5 |
-Cách kiếm Túi Phát Tài Phát Lộc
| Nhân mốc Lồng Đèn Kéo Quân |
- Phần thưởng Bánh thập cẩm (Khóa/ Không Khóa)
| VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG |
| Kinh Nghiệm (Tỷ) | 35-60 |
| Mảnh Ghép Vũ Khí | 10-20 |
| Thần Sa-Vô Hạ Dẫn | 10-20 |
| Linh Tê Ngọc | 1-2 |
| Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp | 1-10 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7 | 1 |
| Rương Thần Sa 1-6 dòng | 1 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 1-10 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 1 |
| Chiến Thần | 1-30 |
| Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa | 1-20 |
| [Mảnh Ghép]Mặt Nạ | 5-100 |
| Dị Dung Thạch | 5-100 |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 1 |
- Phần thưởng Lồng Đèn Kéo Quân (Khóa/Không KHóa)
| TÊN VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG |
| Kinh Nghiệm | 10-400 |
| Bùa Bảo Toàn Vũ Khí | 1 |
| Tiền Du Long | 10-100 |
| Rương Thần Sa 1-6 dòng | 1 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 50-500 |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 1 |
| Tiền xu | 1-10 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7 | 1 |
| Bí Bảo Lệnh | 1-5 |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 1-5 |
- Phần thưởng Túi Phát Tài Phát Lộc(Khóa/Không Khóa)
Chọn 1 Trong 10 Vật Phẩm
| TÊN VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG |
| Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7 | 1 |
| Bùa Bảo Toàn Vũ Khí | 1 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 1 |
| Rương Thần Sa 1-6 dòng | 1 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 1000 |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 |
| Thuần Mã Phổ | 10 |
| Linh Luân Phổ | 10 |
| Tiền xu | 200 |
| Kim Cang Thạch | 10 |
-Phần thưởng Quà Tích Lũy [Bánh thập cẩm]
|
Mốc Tích Lũy Event |
Vật Phẩm (Khóa) |
Số Lượng |
| 100 | Kinh nghiệm đơn | 5000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 100 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 10 | |
| Bùa Bảo Toàn | 1 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 100 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 10 | |
| Lồng Đèn Kéo Quân | 1 | |
| 500 | Kinh nghiệm đơn | 5000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 200 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 20 | |
| Bùa Bảo Toàn | 1 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 400 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 10 | |
| Lồng Đèn Kéo Quân | 5 | |
| 1000 | Kinh nghiệm đơn | 5000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 300 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 30 | |
| Bùa Bảo Toàn | 1 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 500 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 10 | |
| Lồng Đèn Kéo Quân | 5 | |
| 2000 | Kinh nghiệm đơn | 5000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 400 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 2 | |
| Linh Tê Ngọc | 40 | |
| Bùa Bảo Toàn | 1 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 1000 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 20 | |
| Lồng Đèn Kéo Quân | 5 | |
| 5000 | Kinh nghiệm đơn | 5000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 500 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 2 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 50 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 3000 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 50 | |
| Lồng Đèn Kéo Quân | 5 | |
| 10000 | Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 1000 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 100 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 5000 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 100 | |
| Lồng Đèn Kéo Quân | 10 | |
| 20000 | Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 2000 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 200 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 10000 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 100 | |
| Lồng Đèn Kéo Quân | 10 | |
| 30000 | Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 3000 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 300 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 10000 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 100 | |
| Lồng Đèn Kéo Quân | 10 | |
| 40000 | Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 4000 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 400 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 10000 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 100 | |
| Lồng Đèn Kéo Quân | 10 | |
| 50000 | Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 5000 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 8] | 1 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 500 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 10000 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 100 | |
| Lồng Đèn Kéo Quân | 50 |
-Phần thưởng Quà Tích Lũy [Lồng Đèn Kéo Quân]
|
Mốc Tích Lũy Event Lồng Đèn Kéo Quân |
Vật Phẩm (Khóa) |
Số Lượng |
| 5 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 1 |
| Mảnh Trang Bị Đồng Hành | 10 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 1 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 10 | |
| Linh Tê Ngọc | 10 | |
| 15 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 2 |
| Mảnh Trang Bị Đồng Hành | 10 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 2 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 15 | |
| Linh Tê Ngọc | 10 | |
| 30 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 3 |
| Mảnh Trang Bị Đồng Hành | 10 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 3 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 20 | |
| Linh Tê Ngọc | 10 | |
| 50 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 4 |
| Mảnh Trang Bị Đồng Hành | 10 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 4 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 25 | |
| Linh Tê Ngọc | 10 | |
| 70 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 5 |
| Mảnh Trang Bị Đồng Hành | 10 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 30 | |
| Linh Tê Ngọc | 10 | |
| 90 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 5 |
| Mảnh Trang Bị Đồng Hành | 10 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 6 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 35 | |
| Linh Tê Ngọc | 10 | |
| 110 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 6 |
| Mảnh Trang Bị Đồng Hành | 10 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 7 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 40 | |
| Linh Tê Ngọc | 10 | |
| 150 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 6 |
| Mảnh Trang Bị Đồng Hành | 10 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 8 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 45 | |
| Linh Tê Ngọc | 20 | |
| 200 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 7 |
| Mảnh Trang Bị Đồng Hành | 10 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 9 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 50 | |
| Linh Tê Ngọc | 40 | |
| 250 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 7 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 10 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 55 | |
| Linh Tê Ngọc | 60 | |
| 275 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 8 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 2 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 60 | |
| Linh Tê Ngọc | 80 | |
| 300 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 8 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 3 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 65 | |
| Linh Tê Ngọc | 100 | |
| 325 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 9 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 4 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 70 | |
| Linh Tê Ngọc | 120 | |
| 350 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 10 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 75 | |
| Linh Tê Ngọc | 140 | |
| 375 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 11 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 8] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 6 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 80 | |
| Linh Tê Ngọc | 160 | |
| 400 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 12 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 8] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 7 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 100 | |
| Linh Tê Ngọc | 180 | |
| 425 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 13 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 9] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 8 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 150 | |
| Linh Tê Ngọc | 200 | |
| 450 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 15 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 9] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 9 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 200 | |
| Linh Tê Ngọc | 250 | |
| 500 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 20 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 10] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 10 | |
| Rương Bí Kíp trấn phái cấp 20 | 1 | |
| Tâm Pháp Bí Tịch | 300 | |
| Linh Tê Ngọc | 300 |
Lưu Ý :
-Quà tích lũy là khóa
-Quà Tích Lũy Event Cá Nhân chỉ nhận 1 lần duy nhất
-1 Lồng Đèn Kéo Quân = 1 điểm
-1 Bánh thập cẩm = 1 điểm
-Max mốc sẽ ko tăng thêm điểm
-Sử dụng Vật phẩm khóa/không khóa ra Khóa/Không Khóa
-CẦN 5 Ô TRỐNG ĐỂ ghép sự kiện
-CẦN 15 Ô TRỐNG ĐỂ nhận vật phẩm
-Tiền Du Long là Khóa