I. NỘI DUNG SỰ KIỆN
-Thời Gian Update: 15h30 ngày 12/05/2025
- Thời gian Kết thúc : Đến hết ngày 04/09/2025
Chọn Evnet Mới
VẬT PHẨM LIÊN QUAN
| VẬT PHẨM | MÔ TẢ |
|
Thạch Anh |
Nguồn gốc : Tham gia hoạt động nhận được |
|
Túi Quà Đại Cát |
Nguồn gốc : Thạch Anh + Tiền Xu(Không Khóa/Khóa) |
|
Túi Quà Đại Lợi |
Nguồn gốc : Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ Phúc Lợi ngày Và Nhân mốc Thưởng Túi Quà Đại Cát |
|
Túi Phát Tài Phát Lộc |
Nguồn gốc : Nhân mốc Túi Quà Đại Lợi Phần Thưởng : chọn vật phẩm 1 trong 10 vật phẩm |
II.Cách Ghép
BƯỚC 1 : Chọn Event Mới ( ở dưới thanh máu)
BƯỚC 2 : CHỌN Sự Kiện Túi Quà Đại Cát
- Ghép : 1 Túi Quà Đại Cát = Thạch Anh + 1 Tiền Xu(Khóa) > Nhận phần thưởng ( KHÓA )
- Ghép : 1 Túi Quà Đại Cát = Thạch Anh + 1 Tiền Xu(Không Khóa) > Nhận phần thưởng ( KHÔNG KHÓA )
III. CÁCH KIẾM NGUYÊN LIỆU VÀ PHẦN THƯỞNG
- Cách kiếm nguyên liệu Thạch Anh
| HOẠT ĐỘNG | VẬT PHẨM |
| BẠCH HỔ ĐƯỜNG |
Nhận 15 Thạch Anh/Ải |
| Loại Phái |
Quán Quân: 200 Thạch Anh Á Quân: 100 Thạch Anh Tứ Cường: 50 Thạch Anh Bát Cường: 50 Thạch Anh Vòng 16: 20 Thạch Anh |
| TIÊU DAO CỐC |
Nhận 10 Thạch Anh / Ải |
| TỐNG KIM |
3000 điểm : 15 Thạch Anh 5000 điểm : 20 Thạch Anh 10000 điểm : 50 Thạch Anh |
| TRUY NÃ |
Nhận 25 Thạch Anh /1 nhiệm vụ thành công |
- Cách kiếm Túi Quà Đại Lợi
| Nhận được trực tiếp khi sử dụng code nạp thẻ | Túi Quà Đại Lợi |
| 100k | 1 |
| 200k | 2 |
| 300k | 3 |
| 500k | 5 |
| 1000k | 10 |
| Nhân mốc Thưởng Túi Quà Đại Cát |
| Phúc Lợi Ngày | Số Lượng Khóa |
| 100k | 1 |
| 300k | 2 |
| 500k | 5 |
-Cách kiếm Túi Phát Tài Phát Lộc
| Nhân mốc Túi Quà Đại Lợi |
- Phần thưởng Túi Quà Đại Cát (Khóa/ Không Khóa)
| VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG |
| Kinh Nghiệm (Tỷ) | 35-60 |
| Mảnh Ghép Vũ Khí | 10-20 |
| Thần Sa-Vô Hạ Dẫn | 10-20 |
| Linh Tê Ngọc | 1-2 |
| Thần Sa-Vô Hạ Dẫn Siêu Cấp | 1-10 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7 | 1 |
| Rương Thần Sa 1-6 dòng | 1 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 1-10 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp | 1 |
| Chiến Thần | 1-30 |
| Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa | 1-20 |
| [Mảnh Ghép]Mặt Nạ | 5-100 |
| Dị Dung Thạch | 5-100 |
| Thuần Mã Phổ | 1 |
| Linh Luân Phổ | 1 |
| Kim Cang Thạch | 1 |
- Phần thưởng Túi Quà Đại Lợi (Khóa/Không KHóa)
| TÊN VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG |
| Kinh Nghiệm (Tỷ) | 10-400 |
| Bùa Bảo Toàn Vũ Khí | 1 |
| Tiền Du Long | 10-100 |
| Rương Thần Sa 1-6 dòng | 1 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 50-500 |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 1 |
| Thuần Mã Phổ | 1-5 |
| Tiền xu | 1-10 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7 | 1 |
| Linh Luân Phổ | 1-5 |
| Kim Cang Thạch | 1-5 |
| Bí Bảo Lệnh | 1-5 |
- Phần thưởng Túi Phát Tài Phát Lộc(Khóa/Không Khóa)
Chọn 1 Trong 10 Vật Phẩm
| TÊN VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG |
| Rương Trang Bị Đồng Hành Ngâu Nhiên 4->7 | 1 |
| Bùa Bảo Toàn Vũ Khí | 1 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 1 |
| Rương Thần Sa 1-6 dòng | 1 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 1000 |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 |
| Thuần Mã Phổ | 10 |
| Linh Luân Phổ | 10 |
| Tiền xu | 200 |
| Kim Cang Thạch | 10 |
-Phần thưởng Quà Tích Lũy [Túi Quà Đại Cát]
|
Mốc Tích Lũy Event |
Vật Phẩm (Khóa) |
Số Lượng |
| 100 | Kinh nghiệm đơn | 1000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 100 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 10 | |
| Bùa Bảo Toàn | 1 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 100 | |
| Kim Cang Thạch | 10 | |
| Linh Luân Phổ | 10 | |
| Túi Quà Đại Lợi | 1 | |
| 500 | Kinh nghiệm đơn | 2000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 200 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 20 | |
| Bùa Bảo Toàn | 1 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 400 | |
| Kim Cang Thạch | 10 | |
| Linh Luân Phổ | 10 | |
| Túi Quà Đại Lợi | 1 | |
| 1000 | Kinh nghiệm đơn | 3000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 300 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 30 | |
| Bùa Bảo Toàn | 1 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 500 | |
| Kim Cang Thạch | 10 | |
| Linh Luân Phổ | 10 | |
| Túi Quà Đại Lợi | 1 | |
| 2000 | Kinh nghiệm đơn | 4000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 400 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 2 | |
| Linh Tê Ngọc | 40 | |
| Bùa Bảo Toàn | 1 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 1000 | |
| Kim Cang Thạch | 10 | |
| Linh Luân Phổ | 10 | |
| Túi Quà Đại Lợi | 1 | |
| 5000 | Kinh nghiệm đơn | 5000 |
| Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 500 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 2 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 50 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 3000 | |
| Kim Cang Thạch | 10 | |
| Linh Luân Phổ | 10 | |
| Túi Quà Đại Lợi | 3 | |
| 10000 | Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 1000 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 100 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 5000 | |
| Kim Cang Thạch | 20 | |
| Linh Luân Phổ | 20 | |
| Túi Quà Đại Lợi | 5 | |
| 20000 | Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 2000 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 200 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 10000 | |
| Kim Cang Thạch | 20 | |
| Linh Luân Phổ | 20 | |
| Túi Quà Đại Lợi | 10 | |
| 30000 | Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 3000 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 300 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 10000 | |
| Kim Cang Thạch | 20 | |
| Linh Luân Phổ | 20 | |
| Túi Quà Đại Lợi | 10 | |
| 40000 | Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 4000 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 400 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 10000 | |
| Kim Cang Thạch | 30 | |
| Linh Luân Phổ | 30 | |
| Túi Quà Đại Lợi | 10 | |
| 50000 | Rương Trấn Hồn Thạch - Tùy Chọn | 5000 |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 8] | 1 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Linh Tê Ngọc | 500 | |
| Thẻ Tích Lũy Sự Kiện | 10000 | |
| Kim Cang Thạch | 40 | |
| Linh Luân Phổ | 40 | |
| Túi Quà Đại Lợi | 10 |
-Phần thưởng Quà Tích Lũy [Túi Quà Đại Lợi]
|
Mốc Tích Lũy Event Túi Quà Đại Lợi |
Vật Phẩm (Khóa) |
Số Lượng |
| 5 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 1 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 5] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 5 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 5 | |
| 15 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 2 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 5] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 2 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 5 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 5 | |
| 30 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 3 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 3 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 5 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 5 | |
| 50 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 4 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 4 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 5 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 5 | |
| 70 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 5 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 10 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 10 | |
| 90 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 6 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 6 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 10 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 10 | |
| 110 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 7 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 8] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 7 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 10 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 10 | |
| 150 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 8 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 8] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 8 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 10 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 10 | |
| 200 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 9 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 9] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 9 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 15 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 15 | |
| 250 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 10 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 10] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 10 | |
| Rương Bí Kíp trấn phái cấp 20 | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 20 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 20 | |
| 275 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 2 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 2 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 10 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 10 | |
| Linh Tê Ngọc | 50 | |
| Bí Bảo Lệnh | 10 | |
| 300 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 3 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 3 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 10 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 10 | |
| Linh Tê Ngọc | 100 | |
| Bí Bảo Lệnh | 20 | |
| 325 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 4 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 6] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 4 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 10 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 10 | |
| Linh Tê Ngọc | 120 | |
| Bí Bảo Lệnh | 30 | |
| 350 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 5 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 5 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 10 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 10 | |
| Linh Tê Ngọc | 140 | |
| Bí Bảo Lệnh | 40 | |
| 375 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 6 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 7] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 6 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 10 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 10 | |
| Linh Tê Ngọc | 160 | |
| Bí Bảo Lệnh | 50 | |
| 400 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 7 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 8] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 7 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 10 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 10 | |
| Linh Tê Ngọc | 180 | |
| Bí Bảo Lệnh | 60 | |
| 425 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 8 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 8] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 8 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 10 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 10 | |
| Linh Tê Ngọc | 200 | |
| Bí Bảo Lệnh | 70 | |
| 450 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 9 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 9] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 9 | |
| Bí Kíp Trấn Phái 1-20 | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 15 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 15 | |
| Linh Tê Ngọc | 250 | |
| Bí Bảo Lệnh | 80 | |
| 500 | Túi Phát Tài Phát Lộc | 10 |
| Rương Trang Bị Đồng Hành [Cấp 10] | 1 | |
| Rương Lệnh Bài Siêu Cấp (Tùy Chọn) | 10 | |
| Rương Bí Kíp trấn phái cấp 20 | 1 | |
| Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp | 20 | |
| Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp | 20 | |
| Linh Tê Ngọc | 300 | |
| Bí Bảo Lệnh | 100 |
Lưu Ý :
-Quà tích lũy là khóa
-Quà Tích Lũy Event Cá Nhân chỉ nhận 1 lần duy nhất
-1 Túi Quà Đại Lợi = 1 điểm
-1 Túi Quà Đại Cát = 1 điểm
-Max mốc sẽ ko tăng thêm điểm
-Sử dụng Vật phẩm khóa/không khóa ra Khóa/Không Khóa
-CẦN 5 Ô TRỐNG ĐỂ ghép sự kiện
-CẦN 15 Ô TRỐNG ĐỂ nhận vật phẩm
-Tiền Du Long là Khóa